Тарифы на грузоперевозки из Польши в Россию
| 1 ЕР | 3 ЕР | 5 ЕР | 7 ЕР | 10 ЕР |
|---|
| Варшава ➜ Москва | 490€ | 830€ | 1180€ | 1560€ | 2060€ |
| Варшава ➜ Ульяновск | 550€ | 1010€ | 1480€ | 1980€ | 2660€ |
| Варшава ➜ Самара | 550€ | 1010€ | 1480€ | 1980€ | 2660€ |
| Варшава ➜ Пермь | 555€ | 1025€ | 1505€ | 2015€ | 2710€ |
| Варшава ➜ Екатеринбург | 555€ | 1025€ | 1505€ | 2015€ | 2710€ |
| Варшава ➜ Челябинск | 555€ | 1025€ | 1505€ | 2015€ | 2710€ |
| Варшава ➜ Тюмень | 565€ | 1055€ | 1555€ | 2085€ | 2810€ |
| Варшава ➜ Казань | 540€ | 980€ | 1430€ | 1910€ | 2560€ |
- ¹ Тариф включает расходы по доставке груза до двери Клиента (в случае таможенного оформления Transportir в Смоленске).
- ² TLP = TRANSPORTIR Limited Polska spz.o.oб, главный таможенный склад консолидации партнера в Евросоюзе (г. Блонь, Польша).
- ³ Цены обновлены в I квартале 2026 года. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.
Тарифы на грузоперевозки из Польши в Казахстан
| 1 ЕР | 3 ЕР | 5 ЕР | 7 ЕР | 10 ЕР |
|---|
| Варшава ➜ Уральск | 540€ | 980€ | 1430€ | 1910€ | 2560€ |
| Варшава ➜ Актобе | 560€ | 1040€ | 1530€ | 2050€ | 2760€ |
| Варшава ➜ Атырау | 590€ | 1110€ | 1620€ | 2160€ | 2900€ |
| Варшава ➜ Костанай | 600€ | 1130€ | 1640€ | 2180€ | 2920€ |
| Варшава ➜ Астана | 610€ | 1150€ | 1660€ | 2200€ | 2940€ |
| Варшава ➜ Алматы | 640€ | 1210€ | 1720€ | 2260€ | 3000€ |
- ¹ TLP = TRANSPORTIR Limited Polska spz.o.oб, главный таможенный склад консолидации партнера в Евросоюзе (г. Блонь, Польша).
- ² Цены обновлены в I квартале 2026 года. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.